Leiterplatten Flex/Starr-Flex
Unsere Möglichkeiten
| Material: | FR4, Polyimid |
| Lagenzahl: | 1-24 |
| Leiterbahnbreite/ Abstand: | 150 µm |
| kleinster Bohrdurchmesser: | mechanisch / 0,2 mm |
| Kupferdicke: | 18-70 µm |
| Basismaterial Dicke: | 0,1-3,2 mm |
| Elektrischer Test: | Adapter-Test, Flying Probe |
Beispiel:
FR4 + Polyimid 1,0 mm, 2 Lagen, min. Leiterbahnbreite/ Abstand: 0,2/ 0,2 mm, 35/ 18 µm Kupfer, UL-Kennzeichnung, Oberfläche chem. Ni/Au, mech. Bearbeitung: Stanzen, Fräsen