Leiterplatten HDI
Unsere Möglichkeiten
| Material: | FR4, Teflon |
| Lagenzahl: | 4-36 |
| min. Leiterbahn-Breite: | 65 µm |
| min. Leiterbahn-Abstand: | 65 µm |
| kleinster Bohrdurchmesser: | mechanisch / 0,2 mm Laser / 0,07-0,2 mm |
| Kupferdicke: | 18-140 µm |
| Basismaterial Dicke: | 0,6-3,2 mm |
| Lötstopplack: | grün, weiß, blau, rot, schwarz |
| Elektrischer Test: | Adapter-Test, Flying Probe |
Beispiel:
FR4, 1,6 mm, 12 Lagen, blind & buried vias, min. Leiterbahnbreite/ Abstand: 0,076 mm (3 mil), Laserbohrungen 0,1 mm, mech. Bohrungen ab 0,2 mm, 35/ 18 µm Kupfer